Ültima hora noticias Administración de Justicia. Propuesta de plazas para la Administración de justicia Oferta de empleo de 2021 (que se publicará la semana que viene). 1171 plazas para gestión procesal, tramitación procesal y auxilio judicial, además de las plazas pendientes de la oferta de empleo de justicia de 2020 (1169 plazas)

Oferta de Empleo Público 2021: El Ministerio de Justicia ha dado traslado a los sindicatos de las plazas para el acceso turno libre.
En esta última semana de julio se esta ultimando el Real Decreto para la oferta de empleo para 2021 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Estas plazas ascienden a 1089 para el cupo general y 82 para la reserva de personas con discapacidad que hacen un total de 1171 para los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial, Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, Cuerpo de Médicos Forenses y Cuerpo de Facultativos del INTCF.
Sigue pendiente la Oferta de Empleo Público 2020 aprobada en el Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, que en el Anexo II contiene las plazas correspondientes a la Administración de Justicia. El número de plazas de esta oferta de empleo asciende a un total de 1169, acceso turno libre, correspondiente a los Cuerpos de Gestión PA, Tramitación PA, Auxilio Judicial, TEL, Ayudantes de Laboratorio, Cuerpo de Médicos Forenses, Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y Facultativos del INTCF
Cupo general | Reserva Personas con discapacidad | Total Plazas | ||
Acceso Libre | ||||
Personal de la Administración de Justicia | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 75 | 6 | 81 | |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 20 | 2 | 22 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 9 | 1 | 10 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 395 | 30 | 425 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 396 | 29 | 425 | |
AUXILIO JUDICIAL | 194 | 14 | 208 | |
Total | 1.089 | 82 | 1.171 | |
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 75 | 6 | 81 | |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 7 | 1 | 8 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 9 | 1 | 10 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 96 | 7 | 103 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 124 | 9 | 133 | |
AUXILIO JUDICIAL | 44 | 3 | 47 | |
Total | 355 | 27 | 382 | |
Plazas que corresponden a CC.AA. Por traspaso de medios personales | ||||
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 13 | 1 | 14 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 299 | 23 | 322 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 272 | 20 | 292 | |
AUXILIO JUDICIAL | 150 | 11 | 161 | |
Total | 734 | 55 | 789 | |
Promoción Interna | ||||
Personal de la Administración de Justicia | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 33 | 2 | 35 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 3 | 0 | 3 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 122 | 9 | 131 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 119 | 9 | 128 | |
Total | 277 | 20 | 297 | |
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 33 | 2 | 35 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 3 | 0 | 3 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 30 | 2 | 32 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 37 | 3 | 40 | |
Total | 103 | 7 | 110 | |
Plazas que corresponden a CC.AA. Por traspaso de medios personales | ||||
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 92 | 7 | 99 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 82 | 6 | 88 | |
Total | 174 | 13 | 187 | |
RESERVA DE PLAZA EN academia@jurispericia.com info@jurispericia.com 91 369 11 21