Celebrada reunión de la mesa sectorial con la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid el 25 de julio, los principales acuerdos a los que se llegaron son:
Convocar un total de 1112 plazas en la Comunidad de Madrid acumulando las Ofertas del 2017 y del 2018 con el siguiente detalle:
| LIBRE | PROM. INT. | ||||
| REPOSICION | ESTABILIZACION | TOTAL | TOTAL | ||
| GESTION | 80 | 101 | 181 | 54 | 235 |
| TRAMITACION | 61 | 444 | 505 | 151 | 656 |
| AUXILIO | 16 | 205 | 221 | 0 | 221 |
| TOTAL | 157 | 750 | 907 | 205 | 1.112 |
